Top 100 Cryptocurrency by Market Capitalization
Total Market Cap: $3,443,258,139,111
Next 100
View allSymbol | Name | Price (USD) | Change 24h | Volume 24h | Market Cap (USD) | Circulating Sup. | Price Graph 7d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 107,487 | -1.84% | 12,086,861,019 | 2,136,615,270,591 | 19,877,821 | |||
Ethereum | 2,735 | -4.33% | 11,237,863,178 | 330,177,558,719 | 120,721,805 | |||
Tether | 1.001 | 0.03% | 15,288,525,797 | 155,339,047,408 | 155,188,887,081 | |||
XRP | 2.2403 | -3.59% | 1,025,670,565 | 131,774,023,966 | 58,819,652,442 | |||
Binance Coin | 662.706 | -0.82% | 513,629,942 | 93,366,451,529 | 140,886,667 | |||
Solana | 157.97 | -5.14% | 2,119,190,069 | 83,042,373,106 | 525,683,993 | |||
USD Coin | 1.0006 | 0.03% | 3,441,792,173 | 61,259,472,660 | 61,222,685,956 | |||
Dogecoin | 0.187322 | -7.59% | 688,737,713 | 28,033,270,745 | 149,652,996,384 | |||
TRON | 0.27515 | -4.50% | 546,656,754 | 26,096,529,420 | 94,844,764,600 | |||
Cardano | 0.680606 | -5.68% | 268,873,847 | 24,057,373,181 | 35,346,979,015 | |||
Hyperliquid | 42.7169 | -1.70% | 44,600,950 | 14,264,369,876 | 333,928,180 | |||
Wrapped Bitcoin | 107,464 | -1.86% | 33,810,784 | 13,860,979,524 | 128,982 | |||
Sui | 3.3162 | -5.25% | 474,342,162 | 11,263,939,479 | 3,396,671,135 | |||
Chainlink | 14.3478 | -7.65% | 241,377,083 | 9,427,944,176 | 657,099,970 | |||
Avalanche | 21.0395 | -6.39% | 189,672,577 | 8,875,041,954 | 421,826,730 | |||
Bitcoin Cash | 435.174 | -1.89% | 164,430,886 | 8,652,362,851 | 19,882,519 | |||
Stellar Lumens | 0.27432 | -2.68% | 122,018,144 | 8,556,754,574 | 31,192,638,072 | |||
Unus Sed Leo | 8.8703 | -1.91% | 8,385,333 | 8,189,623,237 | 923,258,516 | |||
Toncoin | 3.1792 | -2.95% | 139,239,754 | 7,841,206,300 | 2,466,404,082 | |||
SHIBA INU | 0.000013 | -6.82% | 86,779,842 | 7,412,596,117 | 589,249,295,310,351 | |||
Wrapped Beacon ETH | 2,931 | -4.33% | 7,876,715 | 7,367,933,579 | 2,513,954 | |||
USDS | 1.0008 | 0.04% | 19,910 | 7,241,547,028 | 7,235,847,586 | |||
Wrapped eETH | 2,916 | -4.14% | 119,735 | 7,135,994,550 | 2,447,111 | |||
Hedera Hashgraph | 0.168516 | -5.34% | 122,077,151 | 7,118,082,447 | 42,239,760,472 | |||
Litecoin | 88.5153 | -5.00% | 142,553,203 | 6,723,335,594 | 75,956,746 | |||
Polkadot | 4.0462 | -6.25% | 136,209,062 | 6,419,328,544 | 1,586,490,731 | |||
Monero | 324.604 | -4.09% | 77,584,156 | 5,987,890,598 | 18,446,744 | |||
Ethena USDe | 1.0009 | 0.03% | 3,533,100 | 5,897,194,500 | 5,892,034,818 | |||
Bitget Token | 4.7138 | -3.18% | 67,194 | 5,515,113,516 | 1,169,993,089 | |||
Dai | 1.0006 | 0.02% | 19,781,162 | 5,368,398,815 | 5,365,382,703 | |||
Pepe | 0.000012 | -9.23% | 725,876,197 | 5,055,655,301 | 420,689,899,653,544 | |||
Uniswap | 7.8136 | -5.29% | 240,902,727 | 4,912,704,396 | 628,739,837 | |||
Pi Network | 0.622734 | -2.70% | 55,746,357 | 4,623,586,472 | 7,424,651,307 | |||
Aave | 299.422 | -4.50% | 273,394,700 | 4,538,848,148 | 15,158,682 | |||
Bittensor | 395.71 | -8.53% | 108,167,347 | 3,487,922,220 | 8,814,344 | |||
Internet Computer | 6.0107 | -1.36% | 58,340,599 | 3,210,321,238 | 534,099,591 | |||
OKB | 53.4352 | -1.44% | 4,296,354 | 3,206,112,717 | 60,000,000 | |||
Aptos | 4.884 | -5.94% | 52,446,197 | 3,079,527,631 | 630,530,677 | |||
NEAR Protocol | 2.4612 | -8.91% | 82,314,290 | 3,007,890,539 | 1,222,136,309 | |||
Cronos | 0.097048 | -4.18% | 7,823,580 | 2,900,978,611 | 29,892,288,967 | |||
Jito Staked SOL | 190.884 | -5.06% | 9,706,015 | 2,698,274,540 | 14,135,708 | |||
Ethereum Classic | 17.6102 | -5.30% | 25,849,088 | 2,681,805,724 | 152,287,185 | |||
Ondo | 0.845421 | -7.36% | 77,849,815 | 2,670,775,764 | 3,159,107,529 | |||
Polygon Ecosystem Token | 0.219198 | -7.49% | 43,043,830 | 2,289,815,083 | 10,446,345,256 | |||
Mantle | 0.663365 | -2.09% | 59,506,827 | 2,232,750,861 | 3,365,794,383 | |||
Kaspa | 0.084057 | -6.10% | 36,172,735 | 2,210,957,185 | 26,302,996,022 | |||
World Liberty Financial USD | 1.001 | 0.04% | 2,507,410 | 2,191,239,415 | 2,189,091,086 | |||
Gatechain Token | 17.816 | -3.39% | 17,651,053 | 2,189,777,444 | 122,910,588 | |||
VeChain | 0.024195 | -6.78% | 23,919,059 | 2,080,415,956 | 85,985,041,177 | |||
OFFICIAL TRUMP | 10.3528 | -6.37% | 180,921,742 | 2,070,552,101 | 199,999,366 | |||
Ethena | 0.328644 | -11.04% | 147,904,412 | 2,000,619,188 | 6,087,500,000 | |||
Render | 3.7538 | -7.56% | 38,538,113 | 1,944,067,128 | 517,893,827 | |||
Fasttoken | 4.45 | 0.11% | 165,273 | 1,941,359,558 | 436,261,513 | |||
Arbitrum | 0.382914 | -7.95% | 98,587,032 | 1,861,652,024 | 4,861,797,072 | |||
Sky | 0.084659 | -5.13% | 111,393 | 1,805,816,054 | 21,330,367,434 | |||
Fetch.AI | 0.742186 | -8.22% | 100,729,884 | 1,777,699,841 | 2,395,220,580 | |||
Filecoin | 2.6077 | -5.07% | 91,852,498 | 1,762,518,177 | 675,880,622 | |||
Cosmos | 4.3971 | -4.29% | 61,920,111 | 1,718,958,225 | 390,934,204 | |||
Worldcoin | 1.0695 | -10.94% | 106,939,674 | 1,718,602,065 | 1,606,872,541 | |||
Algorand | 0.189655 | -8.62% | 46,247,326 | 1,636,059,431 | 8,626,518,672 | |||
Jupiter Perps LP | 4.5375 | -2.08% | 367,079 | 1,554,092,481 | 342,500,761 | |||
SPX6900 | 1.6337 | -2.57% | 49,075,420 | 1,520,917,659 | 930,993,090 | |||
First Digital USD | 0.998872 | 0.00% | 3,527,433,575 | 1,508,449,565 | 1,510,152,549 | |||
Render Token | 3.7496 | -7.49% | 7,196,451 | 1,471,549,772 | 392,459,381 | |||
KuCoin Token | 11.3442 | -0.72% | 2,801,957 | 1,418,057,358 | 125,003,000 | |||
Quant | 116.877 | -0.65% | 14,233,338 | 1,411,020,565 | 12,072,738 | |||
Binance Staked SOL | 166.861 | -5.15% | 2,459,407 | 1,383,172,430 | 8,289,354 | |||
Celestia | 2.0494 | -8.58% | 56,614,097 | 1,373,190,962 | 670,035,682 | |||
Virtual Protocol | 2.0351 | -8.42% | 130,040,395 | 1,332,727,192 | 654,858,225 | |||
Jupiter | 0.450114 | -8.87% | 22,035,486 | 1,328,434,342 | 2,951,327,778 | |||
Fartcoin | 1.3039 | -11.28% | 71,165,113 | 1,303,880,848 | 999,998,256 | |||
Injective | 12.9888 | -6.61% | 44,680,566 | 1,298,502,496 | 99,970,935 | |||
Bonk | 0.000016 | -10.54% | 103,305,400 | 1,285,699,726 | 80,019,034,787,180 | |||
Flare | 0.018518 | -2.52% | 6,153,536 | 1,249,497,166 | 67,474,590,377 | |||
Optimism | 0.671451 | -8.44% | 111,068,947 | 1,151,478,012 | 1,714,909,778 | |||
Story | 3.9178 | -3.86% | 5,828,682 | 1,101,283,476 | 281,098,786 | |||
Sonic | 0.367315 | -8.00% | 43,200,532 | 1,057,867,496 | 2,880,000,000 | |||
XDC Network | 0.064353 | -7.15% | 25,803,708 | 1,043,691,040 | 16,218,267,105 | |||
Kaia | 0.170791 | -2.61% | 81,567,378 | 1,031,785,440 | 6,041,209,760 | |||
Fantom | 0.365683 | -9.53% | 404,184 | 1,025,241,075 | 2,803,634,836 | |||
Stacks | 0.669253 | -7.18% | 18,193,265 | 1,023,860,554 | 1,529,855,138 | |||
Sei | 0.191657 | -7.79% | 40,409,008 | 1,021,930,544 | 5,332,083,333 | |||
PayPal USD | 1.0005 | 0.06% | 35,938,363 | 985,353,937 | 984,855,337 | |||
dogwifhat | 0.923417 | -9.76% | 236,868,782 | 922,346,636 | 998,840,596 | |||
Immutable | 0.500488 | -8.89% | 34,770,074 | 921,834,315 | 1,841,869,206 | |||
The Graph | 0.09353 | -8.23% | 22,420,168 | 921,293,961 | 9,850,203,366 | |||
Vaulta | 0.569848 | -13.40% | 32,616,151 | 895,295,467 | 1,571,113,754 | |||
Curve DAO Token | 0.647869 | -10.67% | 85,836,631 | 875,148,750 | 1,350,810,630 | |||
Tether Gold | 3,389 | 1.74% | 8,614,850 | 835,573,233 | 246,524 | |||
Zeebu | 3.2221 | -0.63% | 142,941 | 834,418,403 | 258,970,840 | |||
Floki Inu | 0.000086 | -10.86% | 55,530,761 | 830,764,707 | 9,624,665,981,871 | |||
Lido DAO Token | 0.923331 | -6.46% | 63,759,514 | 828,361,463 | 897,145,083 | |||
PAX Gold | 3,406 | 1.76% | 38,460,227 | 824,747,457 | 242,116 | |||
Ethereum Name Service | 22.1768 | -8.73% | 61,162,259 | 808,992,668 | 36,479,302 | |||
Nexo | 1.2419 | -1.81% | 6,347,133 | 802,479,414 | 646,145,840 | |||
PancakeSwap | 2.4666 | -5.33% | 57,722,852 | 793,026,916 | 321,504,013 | |||
Zcash | 47.5233 | -4.06% | 13,182,325 | 792,555,267 | 16,677,195 | |||
WhiteRock | 0.001213 | 15.25% | 360,518 | 788,757,462 | 650,000,000,000 | |||
Marinade Staked SOL | 205.032 | -5.42% | 294,162 | 767,389,748 | 3,742,780 | |||
Theta Network | 0.76251 | -7.42% | 15,603,718 | 762,510,117 | 1,000,000,000 |
Next 100
View all